เพิ่มเอกสาร |
คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ | รายละเอียด | |
---|---|---|
ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล |
||
EB 1 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | รายละเอียด |
EB 2 | หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | รายละเอียด |
ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ | ||
EB 3 | หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | รายละเอียด |
EB 4 | หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | รายละเอียด |
EB 5 | หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | รายละเอียด |
ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
EB 6 | ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด |
EB 7 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ | รายละเอียด |
EB 8 | หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ | รายละเอียด |
EB 9 | หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย | รายละเอียด |
ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส |
||
EB 10 | หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน | รายละเอียด |
EB 11 | หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน | รายละเอียด |
EB 12 | หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานปี | รายละเอียด |
ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน | ||
EB 13 | หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน | รายละเอียด |
ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ||
EB 14 | หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง | รายละเอียด |
EB 15 | หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน | รายละเอียด |
ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
EB 16 | หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสารธารณชน | รายละเอียด |
EB 17 | หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีของหน่วยงาน | รายละเอียด |
EB 18 | หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน | รายละเอียด |
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
||
EB 19 | หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | รายละเอียด |
EB 20 | หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | รายละเอียด |
EB 21 | หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | รายละเอียด |
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
||
EB 22 | หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" | รายละเอียด |
EB 23 | หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG……" | รายละเอียด |
EB 24 | หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน | รายละเอียด |